チョコレートが日本で1年間に生産/販売された量をデータでご紹介します。
単位=数量:トン 金額:億円 前年比:%
生産数量(前年比) | 生産金額(前年比) | 小売金額(前年比) | |
---|---|---|---|
平成15年(2003) | 217,800 (----) | 3,020 (----) | 4,125 (----) |
平成16年(2004) | 218,110 (100.1) | 2,978 (98.6) | 4,068 (98.6) |
平成17年(2005) | 222,020 (101.8) | 2,979 (100.0) | 4,066 (100.0) |
平成18年(2006) | 222,120 (100.0) | 3,051 (102.4) | 4,138 (101.8) |
平成19年(2007) | 218,620 (98.4) | 2,952 (96.8) | 4,059 (98.1) |
平成20年(2008) | 209,240 (95.7) | 3,045 (103.2) | 4,202 (103.5) |
平成21年(2009) | 205,990 (98.4) | 3,020 (99.2) | 4,180 (99.5) |
平成22年(2010) | 204,990 (99.5) | 3,020 (100.0) | 4,180 (100.0) |
平成23年(2011) | 211,690 (103.3) | 3,210 (106.3) | 4,440 (106.2) |
平成24年(2012) | 208,770 (98.6) | 3,210 (100.0) | 4,445 (100.1) |
平成25年(2013) | 220,080 (105.4) | 3,260 (101.6) | 4,520 (101.7) |
平成26年(2014) | 231,400 (105.1) | 3,510 (107.7) | 4,860 (107.5) |
平成27年(2015) | 231,350 (100.0) | 3,640 (103.7) | 5,040 (103.7) |
平成28年(2016) | 238,980 (103.3) | 3,800 (104.4) | 5,260 (104.4) |
平成29年(2017) | 252,600 (105.7) | 3,970 (104.5) | 5,500 (104.6) |
出典:全日本菓子協会